Специальный ипотечный продукт с низкой ставкой для медицинских работников (врачей, медсестер, лаборантов, младшего медицинского персонала) на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинансирование ипотечного кредита.
Отправить заявку
Ставка | Срок | Первый взнос | Сумма |
---|---|---|---|
от 7.6% | от 3 до 30 лет | от 10% | от 500 тыс. до 3 млн. руб. |
Параметр продукта | Процентная ставка | |
---|---|---|
Базовая ставка | 7.6% | |
Первоначальный взнос для базовой ставки | 30% | |
Минимальный первоначальный взнос по продукту | 10% | |
На приобретение строящего жилья или рефинансирование ипотечного кредита | ||
Надбавка в зависимости от размера первоначального взноса | от 30% | 0% |
от 20% включительно до 30% | + 0.3% | |
от 10% включительно до 20% | + 0.5% | |
На приобретение готового жилья | ||
Надбавка в зависимости от размера первоначального взноса | от 30% | + 0.8% |
от 20% включительно до 30% | + 1.1% | |
от 10% включительно до 20% | + 2.3% | |
На приобретение жилого дома | ||
Надбавка в зависимости от размера первоначального взноса | от 50% | + 2.1% |
от 40% включительно до 50% | + 2.9% | |
Минимальная ставка (сумма скидок к базовой ставке) | 7.6% | |
Лучшая ставка (опция «Ставка ниже», на 0.5% за оплату 2% от суммы кредита и 1% за оплату 3,5% от суммы кредита) | 7.1 или 6.6% |
Подтверждение дохода:
Процентная ставка указана с учетом специальной скидки для медицинских работников 0,6 п.п. Остальные условия кредитования соответствуют условиям ипотечных продуктов «Новостройка», «Готовое жилье», «Перекредитование», «Ипотека на покупку жилого дома».
Возраст заемщика | От 21 до 65 лет на дату погашения кредита |
Стаж работы | не менее 3 месяцев на последнем месте работы медицинским работником |
Созаемщики | По одному кредиту заемщиками (созаемщиками) могут быть до 4 человек, включая супругов, гражданских супругов и близких родственников |
| |
| |
|